Современные энергоэффективные решения
Товаров:
Сумма:

Ваша корзина пуста

Каталог
Распродажа
Распродажа
 
цена по запросу
В корзину
Новости
30.04.2021

4,5,6,7 мая работаем в обычном режиме !!!

23.07.2020

ВКБ-3, ВК1-ЛС, ВКД, пластиковый ввод PG и MG

21.05.2020

Снижение цен на металлорукав МРПИ НГ LS на 

Все новости
Главная / Каталог / Наконечники изолированные / Наконечник кольцевой изолированный НКИ

Наконечник кольцевой изолированный НКИ

Наконечник кольцевой НКИ предназначены для оконцевания многожильных медных проводов в узлах, где предусмотрено соединение с помощью винта. Наконечники рассчитаны на максимальное напряжение 600В. Имеют защитное гальваническое покрытие, препятствующее возникновению коррозии, что позволяет их использовать в условиях повышенной влажности.

Сортировать по: Цене   Названию   Остатку

Наименование     АртикулДиапазон сечений (мм2)Размер болтаD (мм)B (мм)L (мм)P (мм)S (мм)d (мм)d1 (мм)
Наконечник НКИ 1.25-3                           26601 0,5-1,25 М3 3,2 5,6 17,5 10 0,75 4 1,7
Наконечник НКИ 1.25-4 26602 0,5-1,25 М4 4,3 6,6 19,4 10 0,75 4 1,7
Наконечник НКИ 1.25-5 26603 0,5-1,25 М5 5,3 8 20,8 10 0,75 4 1,7
Наконечник НКИ 1.25-6 26604 0,5-1,25 М6 6,4 11,6 26,8 10 0,75 4 1,7
Наконечник НКИ 1.5-8 26305 0,5-1,5 М8 8,4 11,6 26,8 10 0,75 4 1,7
Наконечник НКИ 2-3 26606 1,5-2 М3 3,2 5,6 17,5 10 0,8 4,5 2,3
Наконечник НКИ 2-4 26607 1,5-2 М4 4,3 6,6 19,4 10 0,8 4,5 2,3
Наконечник НКИ 2-5 26608 1,5-2 М5 5,3 8,5 21,8 10 0,8 4,5 2,3
Наконечник НКИ 2-6 26609 1,5-2 М6 6,4 11,6 26,8 10 0,8 4,5 2,3
Наконечник НКИ 2.5-8 26310 1,5-2,5 М8 8,4 12 26,8 10 0,8 4,5 2,3
Наконечник НКИ 5.5-4 26611 4,0 - 5,5 М4 4,3 9,5 26,8 13 1 6,3 3,4
Наконечник НКИ 5.5-5 26612 4,0 - 5,5 М5 5,3 9,5 26,8 13 1 6,3 3,4
Наконечник НКИ 5.5-6 26613 4,0 - 5,5 М6 6,4 12 29,5 13 1 6,3 3,4
Наконечник НКИ 5.5-8 26614 4,0 - 5,5 М8 8,4 15 34 13 1 6,3 3,4
Наконечник НКИ 6.0-10 26315 4,0 - 6,0 М10 10,5 15 34 13 1 6,3 3,4
Заказать бесплатную консультацию