Современные энергоэффективные решения
Товаров:
Сумма:

Ваша корзина пуста

Каталог
Распродажа
Распродажа
 
цена по запросу
В корзину
Новости
30.04.2021

4,5,6,7 мая работаем в обычном режиме !!!

23.07.2020

ВКБ-3, ВК1-ЛС, ВКД, пластиковый ввод PG и MG

21.05.2020

Снижение цен на металлорукав МРПИ НГ LS на 

Все новости
Главная / Каталог / Клеммы зажимные / Зажимы клеммные серии ТВ карболитовые

Зажимы клеммные серии ТВ карболитовые

Сортировать по: Цене   Названию   Остатку

Клеммные колодки карболитовые ТВ предназначены для соединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В. Корпус изготовлен из АБС пластика (карболита). Шины блока – из высококачественной луженой латуни с металлическими винтами и пластинами (зажимами). Клеммные блоки обладают простой структурой, их легко монтировать, можно использовать в сборке различных электрических приборов.

Блоки зажимов ТВ (ЗКВК) предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц., напряжением до 660В. И постоянного тока напряжением до 440В.

Наименование Артикул Ток Количество Максимальное Размеры
          L L 1 A D F G
Зажим ЗКВК 1503 ТВ 15А 3Р АБК-СИЛА 500101 15 3 1,5 46 36,5 22 17 7,5 М3
Зажим ЗКВК 1504 ТВ 15А 4Р АБК-СИЛА 500102 15 4 1,5 55 45,5 22 17 7,5 М3
Зажим ЗКВК 1506 ТВ 15А 6Р АБК-СИЛА 500104 15 6 1,5 73 63,5 22 17 7,5 М3
Зажим ЗКВК 1512 ТВ 15А 12Р АБК-СИЛА 500105 15 12 1,5 127 118 22 17 7,5 М3
Зажим ЗКВК 2503 ТВ 25А 3Р АБК-СИЛА 500106 25 3 2,5 50 40 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 2504 ТВ 25А 4Р АБК-СИЛА 500107 25 4 2,5 62,5 57 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 2506 ТВ 25А 6Р АБК-СИЛА 500108 25 6 2,5 91 81,5 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 2512 ТВ 25А 12Р АБК-СИЛА 500109 25 12 2,5 163 153 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 3503 ТВ 35А 3Р АБК-СИЛА 500110 35 3 4 50 40 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 3504 ТВ 35А 4Р АБК-СИЛА 500111 35 4 4 62,5 57 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 3506 ТВ 35А 6Р АБК-СИЛА 500112 35 6 4 91 81,5 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 3512 ТВ 35А 12Р АБК-СИЛА 500113 35 12 4 163 153 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 4503 ТВ 45А 3Р АБК-СИЛА 500114 45 3 6 70 60,5 48 23,5 15 М5
Зажим ЗКВК 4504 ТВ 45А 4Р АБК-СИЛА 500115 45 4 6 86 75,5 48 23,5 15 М5
Зажим ЗКВК 4506 ТВ 45А 6Р АБК-СИЛА 500116 45 6 6 121 110 48 23,5 15 М5
Зажим ЗКВК 4512 ТВ 45А 12Р АБК-СИЛА 500117 45 12 6 280 210 37,8 24,8 15 М5
Зажим ЗКВК 6003 ТВ 60А 3Р АБК-СИЛА 500118 60 3 10 74,8 63,3 37,8 30,7 15,7 М6
Зажим ЗКВК 6004 ТВ 60А 4Р АБК-СИЛА 500119 60 4 10 92,7 81,2 37,8 30,7 15,7 М6
Зажим ЗКВК 6006 ТВ 60А 6Р АБК-СИЛА 500120 60 6 10 128 116 37,8 30,7 15,7 М6
Зажим ЗКВК 10006 ТВ 100А 6Р АБК-СИЛА 500121 60 12 10 280 210 37,8 24,8 15,7 М6
Длинна L
Расстояние между монтажными отверстиями L 1
Ширина А
Высота D
Ширина прижимной клеммы F
Диаметр винта G


Заказать бесплатную консультацию