Кнопка управления LAY5-BA21 без подсветки черная 1з
Технические характеристики кнопки управления LAY5-BA21
| Количество нормально открытых контактов: | 1 |
| Номин раб напряжение: | 110/230/400/600 В |
| Тип напряжения: | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Цвет: | Черный |
| Степень защиты - IP: | IP40 |
| Номин напряжение постоян тока - DC: | 24/48/110/220/400 В |
| Тип монтажа: | Встраиваемый (-ая) |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 600 В |
| Номин тепловой ток Ith: | 10 А |
| Номин рабочий ток Ie при АС-15 110 В: | 4.0 А |
| Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: | 3.0 А |
| Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В: | 1.5 А |
| Номин рабочий ток Ie при АС-15 600 В: | 0.6 А |
| Номин раб ток Ie при DC-12 24 В: | 3.0 А |
| Номин раб ток Ie при DC-12 48 В: | 2.5 А |
| Номин раб ток Ie при DC-12 110 В: | 2.2 А |
| Номин раб ток Ie при DC-12 220 В: | 1.1 А |
| Номин раб ток Ie при DC-12 400 В: | 0.6 А |
| Степень защиты - IP сторона контактов: | IP20 |
| Электр износостойкость: | 0.3 циклов при AC |
| Электр износостойкость: | 0.25 циклов при DC |
| Мех износостойкость: | 0,6х10^6 циклов |
| Диаметр отверстия: | 22 мм |
| Номинальная способность к присоединению: | 2х2,5 мм² |
| Температура эксплуатации: | -25...+40 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
| Размер кнопки на передней панели: | 27 мм |
| Тип или способ подключения: | Винтовое соединение |
| Ширина: | 39.5 мм |
| Высота: | 30.0 мм |
| Глубина: | 54.0 мм |
С этим покупают
Вы уже посмотрели
