Шины нулевые, заземления, соединительные - Распродажа
Шины нулевые -РАСПРОДАЖА
Шины в корпусе - РАСПРОДАЖА
Шины зазаемления - РАСПРОДАЖА
Шины соединительные - РАСПРОДАЖА
| Изображение | Наименование | Артикул | Цвет изолятора | Кол-во отверстий | Номин. ток, А | Тип монтажа | 
| ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 НА DIN-РЕЙКУ (большой изолятор) | на DIN-РЕЙКУ | |||||
|  | Шина нулевая 6/1 (на Б. изоляторе) | 2100652 | Жёлтый | 6 | 63 | |
| Шина нулевая 6/1 (на Б. изоляторе) | 2100653 | Синий | 5 | 63 | ||
| Шина нулевая 8/1 (на Б. изоляторе) | 2100653 | Жёлтый | 8 | 63 | ||
| Шина нулевая 8/1 (на Б. изоляторе) | 2100607 | Синий | 8 | 63 | ||
| Шина нулевая 10/1 (на Б. изоляторе) | 2100659 | Жёлтый | 10 | 63 | ||
| Шина нулевая 10/1 (на Б. изоляторе) | 2100660 | Синий | 10 | 63 | ||
| Шина нулевая 12/1 (на Б. изоляторе) | 2100640 | Жёлтый | 12 | 63 | ||
| Шина нулевая 12/1 (на Б. изоляторе) | 2100639 | Синий | 12 | 63 | ||
| Шина нулевая 14/1 (на Б. изоляторе) | 2100636 | Жёлтый | 14 | 63 | ||
| Шина нулевая 14/1 (на Б. изоляторе) | 2100617 | Синий | 14 | 63 | 
| Изображение | Наименование | Артикул | Кол-во отверстий | Номинальный ток, А | Тип монтажа | 
|  | ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 КРЕПЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРУ | ||||
| Шина нулевая 8/1 | 2100606 | 8 | 63 | на изолятор винтовой по центру | 
| Изображение | Наименование | Артикул | Цвет изолятора | Кол-во отверстий | Номин. ток, А | Тип монтажа | 
|  | ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 НА ДВУХ УГЛОВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ | винтовой на монтажную панель | ||||
| Шина нулевая 8/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100634 | Жёлтый | 8 | 63 | ||
| Шина нулевая 8/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100609 | Синий | 8 | 63 | ||
| Шина нулевая 10/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100662 | Жёлтый | 10 | 63 | ||
| Шина нулевая 10/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100663 | Синий | 10 | 63 | ||
| Шина нулевая 12/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100648 | Жёлтый | 12 | 63 | ||
| Шина нулевая 12/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100630 | Синий | 12 | 63 | ||
| Шина нулевая 14/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100637 | Жёлтый | 14 | 63 | ||
| Шина нулевая 14/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100620 | Синий | 14 | 63 | ||
| Шина нулевая 16/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100632 | Жёлтый | 16 | 63 | ||
| Шина нулевая 16/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100668 | Синий | 16 | 63 | ||
| Шина нулевая 18/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100670 | Жёлтый | 18 | 63 | ||
| Шина нулевая 18/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100671 | Синий | 18 | 63 | ||
| Шина нулевая 22/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100673 | Жёлтый | 22 | 63 | ||
| Шина нулевая 22/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100674 | Синий | 22 | 63 | ||
| Шина нулевая 24/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100638 | Жёлтый | 24 | 63 | ||
| Шина нулевая 24/2 (на двух угловых изоляторах) | 2100622 | Синий | 24 | 63 | 
| Изображение | Наименование | Артикул | Цвет изолятора | Кол-во отверстий | Номин. ток, А | Тип монтажа | 
|  | ШИНА НУЛЕВАЯ 6Х9 В КОРПУСЕ НА DIN-РЕЙКУ | |||||
| Шина нулевая 7 в корпусе на DIN-рейку | 2100654 | Зелёный | 7 | 63 | на DIN-РЕЙКУ | |
| Шина нулевая 7 в корпусе на DIN-рейку | 2100655 | Синий | 7 | 63 | ||
| Шина нулевая 12 в корпусе на DIN-рейку | 2100665 | Зелёный | 12 | 63 | ||
| Шина нулевая 12 в корпусе на DIN-рейку | 2100666 | Синий | 12 | 63 | ||
| Шина нулевая 15 в корпусе на DIN-рейку | 2100627 | Жёлтый | 15 | 63 | ||
| Шина нулевая 15 в корпусе на DIN-рейку | 2100603 | Зелёный | 15 | 63 | ||
| Шина нулевая 15в корпусе на DIN-рейку | 2100628 | Синий | 15 | 63 | 
С этим покупают
Вы уже посмотрели





 
					 
					 
					 
					 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    
