Контактор IEK КМИ-11810 18А 400В/АС-3 1НО
Распродажа
Контактор IEK КМИ-11810 18А 400В/АС-3 1НО ( Артикул: KKM11-018-400-10)
Технические характеристики
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 400 В |
| Номин рабочий ток Ie 400 В: | 18 А |
| Тип подключения вспомогат цепей: | Винтовое соединение |
| Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: | 1 |
| Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 230; 400; 660 В |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Номин импульсное напряжение: | 6 кВ |
| Условный тепловой ток Ith приС-1: | 32 А |
| Номин мощность при AC-3 230 В: | 4.0 кВт |
| Номин мощность при AC-3 400 В: | 7.5 кВт |
| Номин мощность при AC-3 660 В: | 10.0 кВт |
| Макс кратковременная нагрузка: | 324 А |
| Условный ток короткого замыкания Inc: | 3000 А |
| Защита от сверхтоков - предохр gG: | 25 А |
| Мощность рассеяния при Ie АС-3: | 0,8 Вт |
| Мощность рассеяния при Ie АС-1: | 2,5 Вт |
| Момент затяжки: | 1,2 Нм |
| Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: | 0,8...1,1 |
| Гибкий кабель без наконечника2: | 1,5...4 мм |
| Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: | 0,3...0,6 |
| Время срабатывания при замыкании: | 12...22 мс |
| Жесткий кабель без наконечника2: | 2,5...6 мм |
| Время срабатывания при размыкании: | 4...19 мс |
| Комутационная износоуст при АС-1: | 1,3 млн циклов |
| Комутационная износоуст при АС-3: | 1,5 млн циклов |
| Комутационная износоуст при АС-4: | 0,2 млн циклов |
| Мех износоустойчивость: | 15.0 млн ком циклов |
| Кол-во дополнительных контактов: | 1 |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Тип монтажа: | При помощи винтов, на DIN-рейку |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации: | -25...+50 °C |
| Ширина: | 45.0 мм |
| Высота: | 75.0 мм |
| Вес: | 0,37 кг |
| Доп конт - Номин напряжение Un AC: | 660 В |
| Доп конт - Номин напряжение Un DC: | 440 В |
| Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Доп конт - Ток термической стойкости In: | 10 А |
| Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: | 24 В |
| Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: | 10 мА |
| Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: | 10 А |
| Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: | 100 А |
| Доп конт - Сопротивление изоляции: | > 10 мОм |
Габариты, вес и упаковка
| Габариты, мм (Д×В×Г) | 45×74×85 |
| Вес, г | 370 |
С этим покупают
Вы уже посмотрели
