Муфты вводные МВВ (с внутренней присоединительной резьбой)
МВВ изготавливаемые из никелированной латуни или нержавеющей стали, предназначены для ввода кабеля проложенного в металлорукаве при подключении к оболочке электрооборудования.
Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP 67 и изготавливаются с двумя видами уплотнений: силикон или резины МБС (на выбор заказчика). Муфты МВВ могут, производятся с тремя типами наружной присоединительной резьбы на выбор: метрическая «М», цилиндрическая трубная «G», коническая дюймовая «К» (NPT) по ГОСТ.
Устойчивы к фенолам, спиртам, фреонам, антифризам, растворам солей., перекиси водорода, озона. Возможна эксплуатация в солёной морской и пресной воде.
Технические характеристики
| Муфта вводная | |
| естественный цвет | |
| IP67 | |
| РОСС RU.MO10.H00359 | |
| ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017 |
| Артикул | Тип изделия | Условный проход | Размеры, мм | Размер резьбы | Длина резьбы/общая длина | Размер под ключ, мм | |
| D | S1 | S2 | |||||
| Муфта вводная МВВ латунная (уплотнение резина МБС) с климатическим исполнением УХЛ 1, 5 и температурой эксп.: -40°C ~ 100°C | |||||||
| zeta45248 | МВВ-ЛР-М12-МР10 | 10 мм | 9,6 | М12х1,5 | 12/31,2 | 23 | 24 |
| zeta45252 | МВВ-ЛР-М12-МР12 | 12 мм | 11,2 | М12х1,5 | 12/31,5 | 25 | 27 |
| zeta45256 | МВВ-ЛР-М16-МР10 | 10 мм | 9,6 | М16х1,5 | 12/31,3 | 24 | 24 |
| zeta45260 | МВВ-ЛР-М16-МР12 | 12 мм | 11,2 | М16х1,5 | 12/31,3 | 25 | 27 |
| zeta45264 | МВВ-ЛР-М16-МР15 | 15 мм | 14,7 | М16х1,5 | 12/32,5 | 27 | 30 |
| zeta45268 | МВВ-ЛР-М20-МР15 | 15 мм | 14,7 | М20х1,5 | 13/33,5 | 27 | 30 |
| zeta45272 | МВВ-ЛР-М20-МР18 | 18 мм | 16,9 | М20х1,5 | 13/33,8 | 30 | 32 |
| zeta45276 | МВВ-ЛР-М20-МР20 | 20 мм | 19,1 | М20х1,5 | 13/35,7 | 35 | 36 |
| zeta45280 | МВВ-ЛР-М20-МР22 | 22 мм | 20,7 | М20х1,5 | 13/34,2 | 35 | 36 |
| zeta45284 | МВВ-ЛР-М25-МР20 | 20 мм | 19,1 | М25х1,5 | 15/37,8 | 35 | 36 |
| zeta45288 | МВВ-ЛР-М25-МР22 | 22 мм | 20,7 | М25х1,5 | 15/37,1 | 35 | 36 |
| zeta45292 | МВВ-ЛР-М25-МР25 | 25 мм | 24 | М25х1,5 | 15/37,6 | 40 | 43 |
| zeta45296 | МВВ-ЛР-М32-МР25 | 25 мм | 24 | 32х1,5 | 16/38,5 | 40 | 43 |
| zeta45300 | МВВ-ЛР-М32-МР32 | 32 мм | 30,8 | 32х1,5 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45304 | МВВ-ЛР-М32-МР35 | 35 мм | 33,5 | 32х1,5 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45308 | МВВ-ЛР-М40-МР32 | 32 мм | 30,8 | 40х1,5 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45312 | МВВ-ЛР-М40-МР35 | 35 мм | 33,5 | 40х1,5 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45316 | МВВ-ЛР-М40-МР38 | 38 мм | 36,6 | 40х1,5 | 16/43,8 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45320 | МВВ-ЛР-М40-МР40 | 40 мм | 38,5 | 40х1,5 | 16/42,5 | 57 | Ф60,3 |
| zeta45324 | МВВ-ЛР-М50-МР38 | 38 мм | 36,6 | М50х1,5 | 18/45,8 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45328 | МВВ-ЛР-М50-МР40 | 40 мм | 38,5 | М50х1,5 | 18/45,5 | 57 | Ф60,3 |
| zeta45332 | МВВ-ЛР-М50-МР50 | 50 мм | 48 | М50х1,5 | 18/48,7 | 68 | Ф72,55 |
| zeta45336 | МВВ-ЛР-G3/8-МР10 | 10 мм | 9,6 | 3/8 | 12/31,2 | 24 | 24 |
| zeta45340 | МВВ-ЛР-G3/8-МР12 | 12 мм | 11,2 | 3/8 | 12/31,3 | 25 | 27 |
| zeta45344 | МВВ-ЛР-G3/8-МР15 | 15 мм | 14,7 | 3/8 | 12/32,3 | 27 | 30 |
| zeta45348 | МВВ-ЛР-G1/2-МР15 | 15 мм | 14,7 | G1/2 | 13/33,5 | 27 | 30 |
| zeta45352 | МВВ-ЛР-G1/2-МР18 | 18 мм | 16,9 | G1/2 | 13/33,5 | 30 | 32 |
| zeta45356 | МВВ-ЛР-G1/2-МР20 | 20 мм | 19,1 | G1/2 | 13/35,7 | 35 | 36 |
| zeta45360 | МВВ-ЛР-G1/2-МР22 | 22 мм | 20,7 | G1/2 | 13/34,2 | 35 | 36 |
| zeta45364 | МВВ-ЛР-G3/4-МР20 | 20 мм | 19,1 | К3/4 | 15/37,7 | 35 | 36 |
| zeta45368 | МВВ-ЛР-G3/4-МР22 | 22 мм | 20,7 | К3/4 | 15/37,2 | 35 | 36 |
| zeta45372 | МВВ-ЛР-G3/4-МР25 | 25 мм | 24 | К3/4 | 15/37,2 | 40 | 43 |
| zeta45376 | МВВ-ЛР-G1-МР25 | 25 мм | 24 | G1 1/2 | 16/39,3 | 40 | 43 |
| zeta45380 | МВВ-ЛР-G1-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/2 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45384 | МВВ-ЛР-G1-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/2 | 16/42,5 | 52 | 55 |
| zeta45388 | МВВ-ЛР-G1 1/4-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/4 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45392 | МВВ-ЛР-G1 1/4-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/4 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45396 | МВВ-ЛР-G1 1/4-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/4 | 16/43,8 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45400 | МВВ-ЛР-G1 1/4-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/4 | 16/43,8 | 57 | Ф60,37 |
| zeta45404 | МВВ-ЛР-G1 1/2-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/2 | 18/46,4 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45408 | МВВ-ЛР-G1 1/2-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/2 | 18/45,5 | 57 | Ф60,37 |
| zeta45412 | МВВ-ЛР-G1 1/2-МР50 | 50 мм | 48 | G1 1/2 | 18/48,7 | 68 | Ф72,55 |
| zeta45416 | МВВ-ЛР-К3/8-МР10 | 10 мм | 9,6 | 3/8 | 16,5/35,7 | 24 | 24 |
| zeta45420 | МВВ-ЛР-К3/8-МР12 | 12 мм | 11,2 | 3/8 | 16,5/35,7 | 25 | 27 |
| zeta45424 | МВВ-ЛР-К3/8-МР15 | 15 мм | 14,7 | 3/8 | 16,5/35,7 | 27 | 30 |
| zeta45428 | МВВ-ЛР-К1/2-МР15 | 15 мм | 14,7 | G1/2 | 21/41,5 | 27 | 30 |
| zeta45432 | МВВ-ЛР-К1/2-МР18 | 18 мм | 16,9 | G1/2 | 21/41,5 | 30 | 32 |
| zeta45436 | МВВ-ЛР-К1/2-МР20 | 20 мм | 19,1 | G1/2 | 21/43,7 | 35 | 36 |
| zeta45440 | МВВ-ЛР-К1/2-МР22 | 22 мм | 20,7 | G1/2 | 21/42,2 | 35 | 36 |
| zeta45444 | МВВ-ЛР-К3/4-МР20 | 20 мм | 19,1 | К3/4 | 21,5/43,7 | 35 | 36 |
| zeta45448 | МВВ-ЛР-К3/4-МР22 | 22 мм | 20,7 | К3/4 | 21,5/43,7 | 35 | 36 |
| zeta45452 | МВВ-ЛР-К3/4-МР25 | 25 мм | 24 | К3/4 | 21,5/43,7 | 40 | 43 |
| zeta45456 | МВВ-ЛР-К1-МР25 | 25 мм | 24 | G1 1/2 | 26,5/49,8 | 40 | 43 |
| zeta45460 | МВВ-ЛР-К1-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/2 | 26,5/52,5 | 50 | 52 |
| zeta45464 | МВВ-ЛР-К1-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/2 | 26,5/53 | 52 | 55 |
| zeta45468 | МВВ-ЛР-К1 1/4-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/4 | 27/53 | 50 | 52 |
| zeta45472 | МВВ-ЛР-К1 1/4-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/4 | 27/53 | 52 | 55 |
| zeta45476 | МВВ-ЛР-К1 1/4-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/4 | 27/54,8 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45480 | МВВ-ЛР-К1 1/4-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/4 | 27/54,8 | 57 | Ф60,37 |
| zeta45484 | МВВ-ЛР-К1 1/2-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/2 | 27,5/55,6 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45488 | МВВ-ЛР-К1 1/2-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/2 | 27,5/54,5 | 57 | Ф60,37 |
| zeta45492 | МВВ-ЛР-К1 1/2-МР50 | 50 мм | 48 | G1 1/2 | 27,5/58,2 | 68 | Ф72,55 |
| Муфта вводная МВВ латунная (уплотнение силикон) с климатическим исполнением УХЛ 1, 5 и температурой эксп.: -60°C ~ 150°C | |||||||
| zeta45249 | МВВ-ЛС-М12-МР10 | 10 мм | 9,6 | М12х1,5 | 12/31,2 | 23 | 24 |
| zeta45253 | МВВ-ЛС-М12-МР12 | 12 мм | 11,2 | М12х1,5 | 12/31,5 | 25 | 27 |
| zeta45257 | МВВ-ЛС-М16-МР10 | 10 мм | 9,6 | М16х1,5 | 12/31,3 | 24 | 24 |
| zeta45261 | МВВ-ЛС-М16-МР12 | 12 мм | 11,2 | М16х1,5 | 12/31,3 | 25 | 27 |
| zeta45265 | МВВ-ЛС-М16-МР15 | 15 мм | 14,7 | М16х1,5 | 12/32,5 | 27 | 30 |
| zeta45269 | МВВ-ЛС-М20-МР15 | 15 мм | 14,7 | М20х1,5 | 13/33,5 | 27 | 30 |
| zeta45273 | МВВ-ЛС-М20-МР18 | 18 мм | 16,9 | М20х1,5 | 13/33,8 | 30 | 32 |
| zeta45277 | МВВ-ЛС-М20-МР20 | 20 мм | 19,1 | М20х1,5 | 13/35,7 | 35 | 36 |
| zeta45281 | МВВ-ЛС-М20-МР22 | 22 мм | 20,7 | М20х1,5 | 13/34,2 | 35 | 36 |
| zeta45285 | МВВ-ЛС-М25-МР20 | 20 мм | 19,1 | М25х1,5 | 15/37,8 | 35 | 36 |
| zeta45289 | МВВ-ЛС-М25-МР22 | 22 мм | 20,7 | М25х1,5 | 15/37,1 | 35 | 36 |
| zeta45293 | МВВ-ЛС-М25-МР25 | 25 мм | 24 | М25х1,5 | 15/37,6 | 40 | 43 |
| zeta45297 | МВВ-ЛС-М32-МР25 | 25 мм | 24 | 32х1,5 | 16/38,5 | 40 | 43 |
| zeta45301 | МВВ-ЛС-М32-МР32 | 32 мм | 30,8 | 32х1,5 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45305 | МВВ-ЛС-М32-МР35 | 35 мм | 33,5 | 32х1,5 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45309 | МВВ-ЛС-М40-МР32 | 32 мм | 30,8 | 40х1,5 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45313 | МВВ-ЛС-М40-МР35 | 35 мм | 33,5 | 40х1,5 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45317 | МВВ-ЛС-М40-МР38 | 38 мм | 36,6 | 40х1,5 | 16/43,8 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45321 | МВВ-ЛС-М40-МР40 | 40 мм | 38,5 | 40х1,5 | 16/42,5 | 57 | Ф60,3 |
| zeta45325 | МВВ-ЛС-М50-МР38 | 38 мм | 36,6 | М50х1,5 | 18/45,8 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45329 | МВВ-ЛС-М50-МР40 | 40 мм | 38,5 | М50х1,5 | 18/45,5 | 57 | Ф60,3 |
| zeta45333 | МВВ-ЛС-М50-МР50 | 50 мм | 48 | М50х1,5 | 18/48,7 | 68 | Ф72,55 |
| zeta45337 | МВВ-ЛС-G3/8-МР10 | 10 мм | 9,6 | 3/8 | 12/31,2 | 24 | 24 |
| zeta45341 | МВВ-ЛС-G3/8-МР12 | 12 мм | 11,2 | 3/8 | 12/31,3 | 25 | 27 |
| zeta45345 | МВВ-ЛС-G3/8-МР15 | 15 мм | 14,7 | 3/8 | 12/32,3 | 27 | 30 |
| zeta45349 | МВВ-ЛС-G1/2-МР15 | 15 мм | 14,7 | G1/2 | 13/33,5 | 27 | 30 |
| zeta45353 | МВВ-ЛС-G1/2-МР18 | 18 мм | 16,9 | G1/2 | 13/33,5 | 30 | 32 |
| zeta45357 | МВВ-ЛС-G1/2-МР20 | 20 мм | 19,1 | G1/2 | 12/35,7 | 35 | 36 |
| zeta45361 | МВВ-ЛС-G1/2-МР22 | 22 мм | 20,7 | G1/2 | 13/34,2 | 35 | 36 |
| zeta45365 | МВВ-ЛС-G3/4-МР20 | 20 мм | 19,1 | К3/4 | 15/37,7 | 35 | 36 |
| zeta45369 | МВВ-ЛС-G3/4-МР22 | 22 мм | 20,7 | К3/4 | 15/37,2 | 35 | 36 |
| zeta45373 | МВВ-ЛС-G3/4-МР25 | 25 мм | 24 | К3/4 | 15/37,2 | 40 | 43 |
| zeta45377 | МВВ-ЛС-G1-МР25 | 25 мм | 24 | G1 1/2 | 16/39,3 | 40 | 43 |
| zeta45381 | МВВ-ЛС-G1-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/2 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45385 | МВВ-ЛС-G1-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/2 | 16/42,5 | 52 | 55 |
| zeta45389 | МВВ-ЛС-G1 1/4-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/4 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45393 | МВВ-ЛС-G1 1/4-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/4 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45397 | МВВ-ЛС-G1 1/4-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/4 | 16/43,8 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45401 | МВВ-ЛС-G1 1/4-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/4 | 16/43,8 | 57 | Ф60,37 |
| zeta45405 | МВВ-ЛС-G1 1/2-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/2 | 18/46,4 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45409 | МВВ-ЛС-G1 1/2-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/2 | 18/45,5 | 57 | Ф60,37 |
| zeta45413 | МВВ-ЛС-G1 1/2-МР50 | 50 мм | 48 | G1 1/2 | 18/48,7 | 68 | Ф72,55 |
| zeta45417 | МВВ-ЛС-К3/8-МР10 | 10 мм | 9,6 | 3/8 | 16,5/35,7 | 24 | 24 |
| zeta45421 | МВВ-ЛС-К3/8-МР12 | 12 мм | 11,2 | 3/8 | 16,5/35,7 | 25 | 27 |
| zeta45425 | МВВ-ЛС-К3/8-МР15 | 15 мм | 14,7 | 3/8 | 16,5/35,7 | 27 | 30 |
| zeta45429 | МВВ-ЛС-К1/2-МР15 | 15 мм | 14,7 | G1/2 | 21/41,5 | 27 | 30 |
| zeta45433 | МВВ-ЛС-К1/2-МР18 | 18 мм | 16,9 | G1/2 | 21/41,5 | 30 | 32 |
| zeta45437 | МВВ-ЛС-К1/2-МР20 | 20 мм | 19,1 | G1/2 | 21/43,7 | 35 | 36 |
| zeta45441 | МВВ-ЛС-К1/2-МР22 | 22 мм | 20,7 | G1/2 | 21/42,2 | 35 | 36 |
| zeta45445 | МВВ-ЛС-К3/4-МР20 | 20 мм | 19,1 | К3/4 | 21,5/43,7 | 35 | 36 |
| zeta45449 | МВВ-ЛС-К3/4-МР22 | 22 мм | 20,7 | К3/4 | 21,5/43,7 | 35 | 36 |
| zeta45453 | МВВ-ЛС-К3/4-МР25 | 25 мм | 24 | К3/4 | 21,5/43,7 | 40 | 43 |
| zeta45457 | МВВ-ЛС-К1-МР25 | 25 мм | 24 | G1 1/2 | 26,5/49,8 | 40 | 43 |
| zeta45461 | МВВ-ЛС-К1-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/2 | 26,5/52,5 | 50 | 52 |
| zeta45465 | МВВ-ЛС-К1-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/2 | 26,5/53 | 52 | 55 |
| zeta45469 | МВВ-ЛС-К1 1/4-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/4 | 27/53 | 50 | 52 |
| zeta45473 | МВВ-ЛС-К1 1/4-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/4 | 27/53 | 52 | 55 |
| zeta45477 | МВВ-ЛС-К1 1/4-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/4 | 27/54,8 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45481 | МВВ-ЛС-К1 1/4-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/4 | 27/54,8 | 57 | Ф60,37 |
| zeta45485 | МВВ-ЛС-К1 1/2-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/2 | 27,5/55,6 | 57 | Ф58,3 |
| zeta45489 | МВВ-ЛС-К1 1/2-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/2 | 27,5/54,5 | 57 | Ф60,37 |
| zeta45493 | МВВ-ЛС-К1 1/2-МР50 | 50 мм | 48 | G1 1/2 | 27,5/58,2 | 68 | Ф72,55 |
| Муфта вводная МВВ из нержавеющей стали (резина МБС) с климатическим исполнением В 1, 5/ОМ 1, 5 и температурой эксп.: -40°C ~ 100°C | |||||||
| zeta45250 | МВВ-НР-М12-МР10 | 10 мм | 9,6 | М12х1,5 | 12/31,2 | 24 | 24 |
| zeta45254 | МВВ-НР-М12-МР12 | 12 мм | 11,2 | М12х1,5 | 12/31,5 | 25 | 27 |
| zeta45258 | МВВ-НР-М16-МР10 | 10 мм | 9,6 | М16х1,5 | 12/31,3 | 24 | 24 |
| zeta45262 | МВВ-НР-М16-МР12 | 12 мм | 11,2 | М16х1,5 | 12/31,3 | 25 | 27 |
| zeta45266 | МВВ-НР-М16-МР15 | 15 мм | 14,7 | М16х1,5 | 12/32,5 | 27 | 30 |
| zeta45270 | МВВ-НР-М20-МР15 | 15 мм | 14,7 | М20х1,5 | 13/33,5 | 27 | 30 |
| zeta45274 | МВВ-НР-М20-МР18 | 18 мм | 16,9 | М20х1,5 | 13/33,8 | 30 | 32 |
| zeta45278 | МВВ-НР-М20-МР20 | 20 мм | 19,1 | М20х1,5 | 13/35,7 | 35 | 36 |
| zeta45282 | МВВ-НР-М20-МР22 | 22 мм | 20,7 | М20х1,5 | 13/34,2 | 35 | 36 |
| zeta45286 | МВВ-НР-М25-МР20 | 20 мм | 19,1 | М25х1,5 | 15/37,8 | 35 | 36 |
| zeta45290 | МВВ-НР-М25-МР22 | 22 мм | 20,7 | М25х1,5 | 15/37,1 | 35 | 36 |
| zeta45294 | МВВ-НР-М25-МР25 | 25 мм | 24 | М25х1,5 | 15/37,6 | 40 | 42 |
| zeta45298 | МВВ-НР-М32-МР25 | 25 мм | 24 | М32х1,5 | 16/38,5 | 40 | 42 |
| zeta45302 | МВВ-НР-М32-МР32 | 32 мм | 30,8 | М32х1,5 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45306 | МВВ-НР-М32-МР35 | 35 мм | 33,5 | М32х1,5 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45310 | МВВ-НР-М40-МР32 | 32 мм | 30,8 | М40х1,5 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45314 | МВВ-НР-М40-МР35 | 35 мм | 33,5 | М40х1,5 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45318 | МВВ-НР-М40-МР38 | 38 мм | 36,6 | М40х1,5 | 16/43,8 | 55 | Ф58,3 |
| zeta45322 | МВВ-НР-М40-МР40 | 40 мм | 38,5 | М40х1,5 | 16/42,5 | 60 | Ф60,3 |
| zeta45326 | МВВ-НР-М50-МР38 | 38 мм | 36,6 | М50х1,5 | 18/45,8 | 60 | Ф58,3 |
| zeta45330 | МВВ-НР-М50-МР40 | 40 мм | 38,5 | М50х1,5 | 18/45,5 | 60 | Ф60,3 |
| zeta45334 | МВВ-НР-М50-МР50 | 50 мм | 48 | М50х1,5 | 18/48,7 | 68 | Ф72,55 |
| zeta45338 | МВВ-НР-G3/8-МР10 | 10 мм | 9,6 | G3/8 | 12/31,2 | 24 | 24 |
| zeta45342 | МВВ-НР-G3/8-МР12 | 12 мм | 11,2 | G3/8 | 12/31,3 | 25 | 27 |
| zeta45346 | МВВ-НР-G3/8-МР15 | 15 мм | 14,7 | G3/8 | 12/32,3 | 27 | 30 |
| zeta45350 | МВВ-НР-G1/2-МР15 | 15 мм | 14,7 | G1/2 | 13/33,5 | 27 | 30 |
| zeta45354 | МВВ-НР-G1/2-МР18 | 18 мм | 16,9 | G1/2 | 13/33,5 | 30 | 32 |
| zeta45358 | МВВ-НР-G1/2-МР20 | 20 мм | 19,1 | G1/2 | 12/35,7 | 35 | 36 |
| zeta45362 | МВВ-НР-G1/2-МР22 | 22 мм | 20,7 | G1/2 | 13/34,2 | 35 | 36 |
| zeta45366 | МВВ-НР-G3/4-МР20 | 20 мм | 19,1 | G3/4 | 15/37,7 | 35 | 36 |
| zeta45370 | МВВ-НР-G3/4-МР22 | 22 мм | 20,7 | G3/4 | 15/37,2 | 35 | 36 |
| zeta45374 | МВВ-НР-G3/4-МР25 | 25 мм | 24 | G3/4 | 15/37,2 | 40 | 42 |
| zeta45378 | МВВ-НР-G1-МР25 | 25 мм | 24 | G1 1/2 | 16/39,3 | 40 | 42 |
| zeta45382 | МВВ-НР-G1-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/2 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45386 | МВВ-НР-G1-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/2 | 16/42,5 | 52 | 55 |
| zeta45390 | МВВ-НР-G1 1/4-МР32 | 32 мм | 30,8 | G1 1/4 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45394 | МВВ-НР-G1 1/4-МР35 | 35 мм | 33,5 | G1 1/4 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45398 | МВВ-НР-G1 1/4-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/4 | 16/43,8 | 55 | Ф58,3 |
| zeta45402 | МВВ-НР-G1 1/4-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/4 | 16/43,8 | 60 | Ф60,37 |
| zeta45406 | МВВ-НР-G1 1/2-МР38 | 38 мм | 36,6 | G1 1/2 | 18/46,4 | 60 | Ф58,3 |
| zeta45410 | МВВ-НР-G1 1/2-МР40 | 40 мм | 38,5 | G1 1/2 | 18/45,5 | 60 | Ф60,37 |
| zeta45414 | МВВ-НР-G1 1/2-МР50 | 50 мм | 48 | G1 1/2 | 18/48,7 | 68 | Ф72,55 |
| zeta45418 | МВВ-НР-К3/8-МР10 | 10 мм | 9,6 | К3/8 | 16,5/35,7 | 24 | 24 |
| zeta45422 | МВВ-НР-К3/8-МР12 | 12 мм | 11,2 | К3/8 | 16,5/35,7 | 25 | 27 |
| zeta45426 | МВВ-НР-К3/8-МР15 | 15 мм | 14,7 | К3/8 | 16,5/35,7 | 27 | 30 |
| zeta45430 | МВВ-НР-К1/2-МР15 | 15 мм | 14,7 | К1/2 | 21/41,5 | 27 | 30 |
| zeta45434 | МВВ-НР-К1/2-МР18 | 18 мм | 16,9 | К1/2 | 21/41,5 | 30 | 32 |
| zeta45438 | МВВ-НР-К1/2-МР20 | 20 мм | 19,1 | К1/2 | 21/43,7 | 35 | 36 |
| zeta45442 | МВВ-НР-К1/2-МР22 | 22 мм | 20,7 | К1/2 | 21/42,2 | 35 | 36 |
| zeta45446 | МВВ-НР-К3/4-МР20 | 20 мм | 19,1 | К3/4 | 21,5/43,7 | 35 | 36 |
| zeta45450 | МВВ-НР-К3/4-МР22 | 22 мм | 20,7 | К3/4 | 21,5/43,7 | 35 | 36 |
| zeta45454 | МВВ-НР-К3/4-МР25 | 25 мм | 24 | К3/4 | 21,5/43,7 | 40 | 42 |
| zeta45458 | МВВ-НР-К1-МР25 | 25 мм | 24 | К1 | 26,5/49,8 | 40 | 42 |
| zeta45462 | МВВ-НР-К1-МР32 | 32 мм | 30,8 | К1 | 26,5/52,5 | 50 | 52 |
| zeta45466 | МВВ-НР-К1-МР35 | 35 мм | 33,5 | К1 | 26,5/53 | 52 | 55 |
| zeta45470 | МВВ-НР-К1 1/4-МР32 | 32 мм | 30,8 | К1 1/4 | 27/53 | 50 | 52 |
| zeta45474 | МВВ-НР-К1 1/4-МР35 | 35 мм | 33,5 | К1 1/4 | 27/53 | 52 | 55 |
| zeta45478 | МВВ-НР-К1 1/4-МР38 | 38 мм | 36,6 | К1 1/4 | 27/54,8 | 55 | Ф58,3 |
| zeta45482 | МВВ-НР-К1 1/4-МР40 | 40 мм | 38,5 | К1 1/4 | 27/54,8 | 60 | Ф60,37 |
| zeta45486 | МВВ-НР-К1 1/2-МР38 | 38 мм | 36,6 | К1 1/2 | 27,5/55,6 | 60 | Ф58,3 |
| zeta45490 | МВВ-НР-К1 1/2-МР40 | 40 мм | 38,5 | К1 1/2 | 27,5/54,5 | 60 | Ф60,37 |
| zeta45494 | МВВ-НР-К1 1/2-МР50 | 50 мм | 48 | К1 1/2 | 27,5/58,2 | 68 | Ф72,55 |
| Муфта вводная МВВ из нержавеющей стали (силикон) с климатическим исполнением В 1, 5/ОМ 1, 5 и температурой эксп.: -60°C ~ 150°C | |||||||
| zeta45251 | МВВ-НС-М12-МР10 | 10 мм | 9,6 | М12х1,5 | 12/31,2 | 24 | 24 |
| zeta45255 | МВВ-НС-М12-МР12 | 12 мм | 11,2 | М12х1,5 | 12/31,5 | 25 | 27 |
| zeta45259 | МВВ-НС-М16-МР10 | 10 мм | 9,6 | М16х1,5 | 12/31,3 | 24 | 24 |
| zeta45263 | МВВ-НС-М16-МР12 | 12 мм | 11,2 | М16х1,5 | 12/31,3 | 25 | 27 |
| zeta45267 | МВВ-НС-М16-МР15 | 15 мм | 14,7 | М16х1,5 | 12/32,5 | 27 | 30 |
| zeta45271 | МВВ-НС-М20-МР15 | 15 мм | 14,7 | М20х1,5 | 13/33,5 | 27 | 30 |
| zeta45275 | МВВ-НС-М20-МР18 | 18 мм | 16,9 | М20х1,5 | 13/33,8 | 30 | 32 |
| zeta45279 | МВВ-НС-М20-МР20 | 20 мм | 19,1 | М20х1,5 | 13/35,7 | 35 | 36 |
| zeta45283 | МВВ-НС-М20-МР22 | 22 мм | 20,7 | М20х1,5 | 13/34,2 | 35 | 36 |
| zeta45287 | МВВ-НС-М25-МР20 | 20 мм | 19,1 | М25х1,5 | 15/37,8 | 35 | 36 |
| zeta45291 | МВВ-НС-М25-МР22 | 22 мм | 20,7 | М25х1,5 | 15/37,1 | 35 | 36 |
| zeta45295 | МВВ-НС-М25-МР25 | 25 мм | 24 | М25х1,5 | 15/37,6 | 40 | 42 |
| zeta45299 | МВВ-НС-М32-МР25 | 25 мм | 24 | М32х1,5 | 16/38,5 | 40 | 42 |
| zeta45303 | МВВ-НС-М32-МР32 | 32 мм | 30,8 | М32х1,5 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45307 | МВВ-НС-М32-МР35 | 35 мм | 33,5 | М32х1,5 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45311 | МВВ-НС-М40-МР32 | 32 мм | 30,8 | М40х1,5 | 16/42 | 50 | 52 |
| zeta45315 | МВВ-НС-М40-МР35 | 35 мм | 33,5 | М40х1,5 | 16/42 | 52 | 55 |
| zeta45319 | МВВ-НС-М40-МР38 | 38 мм | 36,6 | М40х1,5 | 16/43,8 | 55 | Ф58,3 |
| zeta45323 | МВВ-НС-М40-МР40 | 40 мм | 38,5 | М40х1,5 | 16/42,5 | 60 | Ф60,3 |
| zeta45327 | МВВ-НС-М50-МР38 | 38 мм | 36,6 | М50х1,5 | 18/45,8 | 60 | Ф58,3 |
| zeta45331 | МВВ-НС-М50-МР40 | 40 мм | 38,5 | М50х1,5 | 18/45,5 | 60 | Ф60,3 |
